Leistungskarte Chanel |
||||||||||
Prüfungsort |
Datum |
Prüfung |
Abteilung |
Punkte |
Note |
AKZ |
TSB |
Richter |
||
A |
B |
C |
||||||||
| BK Achim | 27.04.03 | BH/VT | best. | BH | E. Gortat | |||||
| BK Oldenburg | 10.05.03 | BH/VT | best. | BH | E. Gortat | |||||
| BK Oldenburg | 27.09.03 | FH1 | 98 | 98 | v | FH1 | K. Jeske | |||
| BK Achim | 29.11.03 | FH1 | 97 | 97 | v | FH1 | W. Gleiss | |||
| SV Ammerland | 06.03.04 | FH1 | 62 | 62 | mgh | J. Meyer | ||||
| BK Neustadt a.Rbbg. | 28.03.04 | FH1 | 100 | 100 | v | FH1 | W. Gleiss | |||
| BK Oldenburg | 04.04.04 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Bremerhaven | 18.04.04 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Jeverland | 09.05.04 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Oldenburg | 29.05.04 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | Gassmann | |||
| BK Oldenburg | 21.08.04 | VPG1 | 90 | 74 | 82 | 246 | g | VPG1 | vh | K. Gerwin |
| BK Oldenburg | 25.09.04 | AD | best. | AD | I. Roskosch | |||||
| BK Emden (LAP) | 26.09.04 | FH1 | 95 | 95 | sg | FH1 | K. Tschörtner | |||
| BK Oldenburg | 17.10.04 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Eckernförde (DM) | 24.10.04 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | 3. Pl. | V. Hausigk | ||
| BK Bremerhaven | 30.10.04 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Tarp | 31.10.04 | FH1 | 93 | 93 | sg | FH1 | W. Gleiss | |||
| BK Bremerhaven (NC) | 06.11.04 | FH1 | 0 | 0 | mgh | K. Tschörtner | ||||
| BK Nordholz (NC) | 07.11.04 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | F. Fricke | |||
| BK Neustadt a.Rbbg. | 14.11.04 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | K. Jeske | |||
| BK Achim | 28.11.04 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Neustadt a.Rbbg. | 19.03.05 | FH2 | 90 | 90 | sg | FH2 | V. Hausigk | |||
| BK Oldenburg | 02.04.05 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | Teschke | |||
| BK Bremerhaven | 03.04.05 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Tarp | 09.04.05 | FH1 | 96 | 96 | v | FH1 | V. Hausigk | |||
| BK Rheine | 10.04.05 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Achim | 24.04.05 | FH1 | 98 | 98 | v | FH1 | K.-H. Meuser | |||
| BK Jeverland | 07.05.05 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Oldenburg | 08.05.05 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | E. Gortat | |||
| BK Oldenburg | 27.08.05 | VPG2 | 100 | 84 | 82 | 266 | g | VPG2 | vh | W. Gleiss |
| BK Neustadt a.Rbbg. | 28.08.05 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Nordholz | 04.09.05 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Nordholz (LAP) | 02.10.05 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Rheine (DM) | 22.10.05 | FH2 | 88 | 88 | g | FH2 | P. Mohnlein | |||
| BK Norderstedt | 30.10.05 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | V. Hausigk | |||
| BK Nordholz (NC) | 06.11.05 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | K. Jeske | |||
| BK Jeverland | 12.11.05 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Oldenburg | 20.11.05 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Oldenburg | 26.11.05 | FH2 | 91 | 91 | sg | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Achim | 04.12.05 | FH1 | 99 | 99 | v | FH1 | W. Gleiss | |||
| BK Rheine | 01.04.06 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Norderstedt | 15.04.06 | FH2 | 90 | 90 | sg | FH2 | K. Gerwin | |||
| BK Oldenburg | 29.04.06 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Bremerhaven | 21.05.06 | FH1 | 82 | 82 | g | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Emden | 16.06.06 | FH1 | 98 | 98 | v | FH1 | K.-H. Meuser | |||
| BK Oldenburg | 26.08.06 | IPO FH | 182 | 182 | sg | IPO FH | V. Hausigk | |||
| BK Nordholz | 10.09.06 | FH2 | 89 | 89 | g | FH2 | C. Anders | |||
| BK Emden (LAP) | 24.09.06 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | LM | K. Baur | ||
| BK Kierspe (DM) | 21.10.06 | FH2 | 92 | 92 | sg | FH2 | C. Quarg | |||
| BK Norderstedt | 28.10.06 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | R. Uber | |||
| BK Nordholz (NC) | 04.11.06 | FH1 | 90 | 90 | sg | FH1 | K. Jeske | |||
| BK Nordholz (NC) | 05.11.06 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Rheine | 24.03.07 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | E. Gortat | |||
| BK Oldenburg | 06.04.07 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Achim | 01.05.07 | FH1 | 92 | 92 | sg | FH1 | C. Anders | |||
| BK Jeverland | 06.05.07 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Oldenburg | 13.05.07 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | E. Gortat | |||
| Rastede Loy ADRK | 26.05.07 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | ADRK | |||
| BK Aurich | 18.08.07 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | C. Puls | |||
| BK Oldenburg | 22.09.07 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | C. Anders | |||
| BK Nordholz | 30.09.07 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Nordholz (LAP) | 07.10.07 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | LM | D. Hyna | ||
| BK Oldenburg | 21.10.07 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | I. Roskosch | |||
| LG3 Dannstadt (DM) | 27.10.07 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | 3. Pl. | C. Puls | ||
| ATIBOX WM (DK) | 03.11.07 | FH2 | 36 | 36 | mgh | K.-H. Meuser | ||||
| BK Nordholz (NC) | 10.11.07 | FH1 | 98 | 98 | v | FH1 | E. Gortat | |||
| BK Nordholz (NC) | 11.11.07 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | C. Anders | |||
| BK Achim | 25.11.07 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Jeverland | 01.12.07 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Nordholz | 15.03.08 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Lengerich | 16.03.08 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Oldenburg | 23.03.08 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Aurich | 30.03.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Emden | 12.04.08 | FH2 | 35 | 35 | mgh | W. Gleiss | ||||
| Bk Rheine | 13.04.08 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | M. Bosenius | |||
| BK Oldenburg | 27.04.08 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | C. Anders | |||
| BK Achim | 01.05.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Jeverland | 03.05.08 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Bördeland | 18.05.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | R. Uber | |||
| BK Oldenburg | 25.05.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | D. Hyna | |||
| BK Oldenburg | 15.06.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Aurich | 06.07.08 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Rheine | 01.11.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | DHV 70 | |||
| BK Nordholz (NC) | 08.11.08 | FH1 | 99 | 99 | v | FH1 | U. Herrmann | |||
| BK Nordholz (NC) | 09.11.08 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | K. Jeske | |||
| BK Stade | 23.11.08 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | U. Petersen | |||
| BK Achim | 30.11.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Osnabrück | 06.12.08 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | H. Stockhowe (DVG) | |||
| BK Oldenburg | 21.03.09 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Rheine | 28.03.09 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K. Gerwin | |||
| BK Lengerich | 05.04.09 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Oldenburg | 25.04.09 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | K.-H. Nieratzky (ADRK) | |||
| BK Jeverland | 03.05.09 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K. Jeske | |||
…und hier hören leider die Eintragungen für unsere Chanel auf…..Am 3. Juni 2009 mussten wir sie leider |
||||||||||
| Prüfungen gesamt: | 93 |
Punkte Ø: |
94,83 | Richter | ||||||
v= |
57 |
davon 100 Pkte.: | 20 | Anders | 5 | |||||
sg= |
23 |
Baur | 1 | |||||||
g= |
5 |
Bosenius | 1 | |||||||
befr= |
0 |
Fricke | 5 | |||||||
mgh.= |
4 |
Gerwin | 3 | |||||||
best. (BH, AD)= |
3 |
Gleiss | 13 | |||||||
| Gortat | 6 | |||||||||
| Hausigk | 5 | |||||||||
| Herrmann | 6 | |||||||||
| Hyna | 2 | |||||||||
| Jeske | 6 | |||||||||
| Meuser | 9 | |||||||||
| Mohnlein | 1 | |||||||||
| Petersen | 1 | |||||||||
| Puls | 10 | |||||||||
| Quarg | 1 | |||||||||
| Roskosch | 6 | |||||||||
| Tschörtner | 2 | |||||||||
| Uber | 2 | |||||||||
übrige (ADRK, |
7 | |||||||||
Leistungskarte Dubai |
||||||||||
Prüfungsort |
Datum |
Prüfung |
Abteilung |
Punkte |
Note |
AKZ |
TSB |
Richter |
||
A |
B |
C |
||||||||
| BK Norderstedt | 20.10.05 | BH/VT | best. | BH | V. Hausigk | |||||
| BK Nordholz | 05.11.05 | FH1 | 0 | 0 | mgh | K. Jeske | ||||
| BK Oldenburg | 20.11.05 | FH1 | 95 | 95 | sg | FH1 | C. Puls | |||
| BK Oldenburg | 26.11.05 | AD | best. | I. Roskosch | ||||||
| BK Achim | 04.12.05 | FH1 | 90 | 90 | sg | FH1 | W. Gleiss | |||
| BK Norderstedt | 15.04.06 | FH1 | 90 | 90 | sg | FH1 | K. Gerwin | |||
| BK Oldenburg | 29.04.06 | FH1 | 96 | 96 | v | FH1 | I. Roskosch | |||
| BK Oldenburg | 20.05.06 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Bremerhaven | 21.05.06 | FH1 | 12 | 12 | mgh | U. Herrmann | ||||
| BK Emden | 17.06.06 | FH1 | 74 | 74 | befr | FH1 | K.-H. Meuser | |||
| BK Oldenburg | 26.08.06 | FH2 | 88 | 88 | g | FH2 | V. Hausigk | |||
| BK Oldenburg | 09.09.06 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Nordholz | 10.09.06 | FH2 | 24 | 24 | mgh | C. Anders | ||||
| BK Emden (LAP) | 24.09.06 | FH2 | 80 | 80 | g | FH2 | K. Baur | |||
| BK Oldenburg | 15.10.06 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Norderstedt | 28.10.06 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | R. Uber | |||
| BK Emden | 19.11.06 | FH2 | 91 | 91 | sg | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Oldenburg | 25.11.06 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | C. Puls | |||
| BK Achim | 02.12.06 | FH1 | 95 | 95 | sg | FH1 | K.-H. Meuser | |||
| BK Oldenburg | 10.03.07 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Rheine | 24.03.07 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | E. Gortat | |||
| BK Oldenburg | 06.04.07 | VPG1 | 95 | 91 | 96 | 282 | sg | VPG1 | C. Puls | |
| BK Achim | 01.05.07 | FH1 | 88 | 88 | g | FH1 | C. Anders | |||
| BK Jeverland | 06.05.07 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Oldenburg | 13.05.07 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | E. Gortat | |||
| Rastede Loy ADRK | 26.05.07 | FH2 | 84 | 84 | g | FH2 | ADRK | |||
| BK Aurich | 18.08.07 | VPG2 | 96 | 88 | 84 | 268 | g | VPG2 | C. Puls | |
| BK Nordholz | 07.10.07 | FH2 | 92 | 92 | sg | FH2 | D. Hyna | |||
| BK Nordholz | 15.03.08 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Lengerich | 16.03.08 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | C. Puls | |||
| BK Oldenburg | 23.03.08 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Aurich | 30.03.08 | FH2 | 88 | 88 | g | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Emden | 12.04.08 | FH2 | 35 | 35 | mgh | W. Gleiss | ||||
| BK Rheine | 13.04.08 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | M. Bosenius | |||
| BK Oldenburg | 27.04.08 | VPG3 | 94 | 82 | 82 | 258 | g | VPG3 | C. Puls | |
| BK Achim | 01.05.08 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Jeverland | 03.05.08 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | G. Fricke | |||
| BK B�rdeland | 18.05.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | R. Uber | |||
| BK Oldenburg | 25.05.08 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | D. Hyna | |||
| BK Oldenburg | 15.06.08 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Aurich | 06.07.08 | FH2 | 84 | 84 | g | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Nordholz (LAP) | 28.09.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | LM | K. Jeske | ||
| BK Oldenburg | 19.10.08 | FH2 | 92 | 92 | sg | FH2 | C. Anders | |||
| BK Zschepkau (DM) | 25.10.08 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | 4. Pl. | U. Herrmann | ||
| BK Rheine | 01.11.08 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | DHV 70 | |||
| BK Nordholz (NC) | 08.11.08 | FH1 | 96 | 96 | v | FH1 | K. Jeske | |||
| BK Nordholz (NC) | 09.11.08 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Bremen | 16.11.08 | FH2 | 95 | 83 | g | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Stade | 23.11.08 | FH2 | 83 | 83 | g | FH2 | U. Petersen | |||
| BK Achim | 30.11.08 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Osnabrück | 06.12.08 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | Stockhowe (DHV) | |||
| BK Oldenburg | 07.03.09 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Oldenburg | 08.03.09 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Oldenburg | 21.03.09 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Oldenburg | 15.06.09 | IPO FH | 96 | 193 | v | IPO FH | K.H. Meuser | |||
| BK Oldenburg | 16.09.09 | IPO FH | 97 | v | ||||||
| BK Nordholz | 27.09.09 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K. Jeske | |||
| BK Oldenburg (LAP) | 03.10.09 | FH2 | 91 | 91 | sg | FH2 | W. Karle | |||
| BK Lengerich (DM) | 24.10.09 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | 6. Pl. | U. Petersen | ||
| BK Heepen-Bielefeld | 31.10.09 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K.H. Meuser | |||
| BK Oldenburg | 08.11.09 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | R. Uber | |||
| BK Nordholz (NC) | 14.11.09 | FH1 | 95 | 95 | sg | FH1 | 1. Pl. | V. Hausigk | ||
| BK Nordholz (NC) | 15.11.09 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | C. Puls | |||
| BK Göttingen (Aussch. DM VDH) | 21.11.09 | IPO FH | 95 | 95 | sg | IPO FH | 1. Pl. | V. Hausigk | ||
| BK Göttingen (Aussch. DM VDH) | 22.11.09 | IPO FH | 98 | 98 | v | V. Hausigk | ||||
| BK Rheine | 28.11.09 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | F. Tammen (DVG) | |||
| BK Osnabrück | 05.12.09 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | K.Gerwin | |||
| BK Achim | 06.12.09 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | U. Herrmann | |||
| Unna (VDH DM IPO FH) | 26.02.10 | IPO FH | 88 | 88 | g | IPO FH | 16.Pl. | Ch. Wulff (ADRK) | ||
| Unna (VDH DM IPO FH) | 27.02.10 | IPO FH | 84 | 84 | g | G. Keßler (RZVH) | ||||
| BK Lengerich | 13.03.10 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | U. Herrmann | |||
| BK Bremerhaven | 27.03.10 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Nordholz | 28.03.10 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | U. Hermann | |||
| BK Achim | 02.04.10 | FH2 | 86 | 86 | g | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Oldenburg | 18.04.10 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Jeverland | 01.05.10 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Oldenburg | 09.05.10 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | H. Wömken | |||
| ATIBOX WM FH 2010 Kuortane | 29.08.10 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | S. Hursti | |||
| BK Nordholz | 11.09.10 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | W. Raguse (RZVH) | |||
| BK Zabergäu-Brackenheim (DM) | 24.10.10 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | D. Strnad | |||
| BK Oldenburg | 07.11.10 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Nordholz (NC) | 13.11.10 | FH1 | 100 | 100 | v | FH1 | K. Möckel | |||
| BK Nordholz (NC) | 14.11.10 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | K. Jeske | |||
| BK Nürnberg (Aussch. DM VDH) | 20.11.10 | IPO FH | 95 | 95 | sg | IPO FH | 1. Pl. | C. Quarg | ||
| BK Nürnberg (Aussch. DM VDH) | 21.11.10 | IPO FH | 97 | 97 | v | C. Quarg | ||||
| BK Jeverland | 28.11.10 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | K. Gerwin | |||
| Oberdorla (VDH DM IPO FH) | 25.02.11 | IPO FH | 84 | 84 | mgh | Üffing (DHV) | ||||
| Oberdorla (VDH DM IPO FH) | 26.02.11 | IPO FH | 10 | 10 | Hecker | |||||
| BK Nordholz | 27.03.11 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | M. Bosenius | |||
| BK Rheine | 02.04.11 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Achim | 03.04.11 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | W. Gleiss | |||
| BK Jeverland | 01.05.11 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Oldenburg | 02.06.11 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Nordholz (LAP) | 01.10.11 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | LM | K. Möckel | ||
| BK Göttingen (DM) | 23.10.11 | FH2 | 90 | 90 | sg | FH2 | C. Anders | |||
| BK Eckernförde | 06.11.11 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Nordholz (NC) | 12.11.11 | FH2 | 72 | 72 | befr | FH2 | N. Köhnen | |||
| BK Nordholz (NC) | 13.11.11 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | C. Anders | |||
| BK Achim | 20.11.11 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | U. Petersen | |||
| BK Jeverland | 26.11.11 | FH2 | 90 | 90 | sg | FH2 | C. Puls | |||
| BK Lengerich | 04.12.11 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | U. Hermann | |||
| BK Lengerich | 17.03.12 | FH2 | 87 | 87 | g | FH2 | K. Möckel | |||
| BK Nordholz | 25.03.12 | FH2 | 92 | 92 | sg | FH2 | U. Hermann | |||
| BK Münster | 31.03.12 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Achim | 15.04.12 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Wurzen | 29.04.12 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | D. Hyna | |||
| BK Oldenburg | 26.05.12 | FH2 | 91 | 91 | sg | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Oldenburg | 10.06.12 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | H. Wömpner | |||
| BK Nordholz | 23.09.12 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | K. Möckel | |||
| BK Nordholz (LAP) | 30.09.12 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | C. Anders | |||
| BK Lengerich (DM) | 28.10.12 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | 2. Pl. | G. Fricke | ||
| BK Nordholz (NC) | 03.11.12 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | 1.Pl. | C. Puls | ||
| BK Nordholz (NC) | 04.11.12 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | K. Jeske | |||
| BK Achim | 25.11.12 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | K.-H.Meuser | |||
| BK Jütrichau-Zerbst | 06.04.13 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | K. Möckel | |||
| BK Wurzen | 21.04.13 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | S. Hoppe | |||
| BK Nordholz (LAP) | 06.10.13 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | LM | U. Petersen | ||
| BK Jütrichau (DM FH) | 27.10.13 | FH2 | 94 | 94 | sg | FH2 | 5. Pl. | N. Köhnen | ||
| BK Nordholz (NC) | 02.11.13 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | U. Hermann | |||
| BK Nordholz (NC) | 03.11.13 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | K. Jeske | |||
| BK Frankenberg | 09.11.13 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | G. Fehmel | |||
| BK Wurzen | 17.11.13 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | M. Felber | |||
| BK Wurzen | 04.05.14 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | D. Hyna | |||
| BK Frankenberg | 10.05.14 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | B. Knopek | |||
| BK Wurzen (LAP) | 28.09.14 | FH2 | 91 | 91 | sg | FH2 | LM | P. Mohnlein | ||
| BK Frankenberg (DM) | 26.10.14 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | 8. Pl. | U. Herrmann | ||
| BK Wurzen | 02.11.14 | FH2 | 99 | 99 | v | FH2 | K. Drechsel | |||
| BK Zschepkau | 08.11.14 | FH2 | 98 | 98 | v | FH2 | M. Felber | |||
| BK Frankenberg | 15.11.14 | FH2 | 91 | 91 | sg | FH2 | H. Wolf | |||
…und hier hören leider die Eintragungen für unsere Dubai auf…. .Am 7. März 2015 ging sie über die Regenbogenbrücke - sie gab uns so viel, sie war ein echter Fährtenhund!! |
||||||||||
| Prüfungen gesamt: | 129 |
Punkte Ø: | 92,45 | Richter | ||||||
v= |
69 |
davon 100 Pkte.: | 14 |
Anders | 6 | |||||
sg= |
35 |
Baur | 1 | |||||||
g= |
14 |
Bosenius | 2 | |||||||
befr= |
2 |
Fricke | 4 | |||||||
mgh.= |
4 |
Gerwin | 3 | |||||||
best. (BH, AD)= |
2 |
Gleiss | 14 | |||||||
| Gortat | 2 | |||||||||
| Hausigk | 5 | |||||||||
| Herrmann | 13 | |||||||||
| Hyna | 4 | |||||||||
| Jeske | 6 | |||||||||
| Karle | 1 | |||||||||
| Meuser | 12 | |||||||||
| Mohnlein | 1 | |||||||||
| Petersen | 3 | |||||||||
| Puls | 11 | |||||||||
| Quarg | 2 | |||||||||
| Roskosch | 6 | |||||||||
| Strnad | 1 | |||||||||
| Tammen | 1 | |||||||||
| Tschörtner | 0 | |||||||||
| Uber | 3 | |||||||||
| Köhnen | 1 | |||||||||
| Möckel | 5 | |||||||||
| Wömpner | 1 | |||||||||
| Hoppe | 1 | |||||||||
| Köhnen | 2 | |||||||||
| Felber | 2 | |||||||||
| Knopek | 1 | |||||||||
| Drechsel | 1 | |||||||||
| Wolf | 1 | |||||||||
| übrige | 10 | |||||||||
Leistungskarte Delphi |
||||||||||
Prüfungsort |
Datum |
Prüfung |
Abteilung |
Punkte |
Note |
AKZ |
TSB |
Richter |
||
A |
B |
C |
||||||||
| BK Achim | 20.11.10 | AD | bestanden | AD | R. Brinkmann | |||||
| BK Jeverland | 28.11.10 | BH/VT | nicht bestanden | K. Gerwin | ||||||
| BK Achim | 03.04.11 | BH/VT | bestanden | BH | W. Gleiss | |||||
| BK Aurich | 09.04.11 | FH1 | 79 | 79 | befr | FH1 | C. Puls | |||
| BK Jeverland | 01.05.11 | FH1 | 83 | 83 | g | FH1 | K.-H. Meuser | |||
| BK Oldenburg | 02.06.11 | FH2 | 82 | 82 | g | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Nordholz | 25.09.11 | VPG1 | 78 | 85 | 80 | 243 | g | VPG1 | vh | C. Puls |
| BK Achim | 19.11.11 | VPG2 | 91 | 70 | 85 | 246 | g | VPG2 | a | U. Petersen |
| BK Lengerich | 04.12.11 | FH2 | 0 | 0 | mgh | U. Hermann | ||||
| BK Lengerich | 17.03.12 | FH2 | 65 | 65 | mgh | K. Möckel | ||||
| BK Nordholz | 25.03.12 | FPr3 | 91 | 91 | sg | U. Hermann | ||||
| BK Münster | 31.03.12 | FH2 | 92 | 92 | sg | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Achim | 15.04.12 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Wurzen | 29.04.12 | IPO3 | 100 | 76 | 86 | 262 | g | IPO3 | a | D. Hyna |
| BK Oldenburg | 26.05.12 | FH2 | 72 | 72 | befr | FH2 | I. Roskosch | |||
| BK Oldenburg | 10.06.12 | FH2 | 90 | 90 | sg | FH2 | H. Wömpner | |||
| BK Nordholz | 23.09.12 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | K. Möckel | |||
| BK Rheine | 10.11.12 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | G. Fricke | |||
| BK Achim | 25.11.12 | FH2 | 93 | 93 | sg | FH2 | K.-H. Meuser | |||
| BK Jütrichau Zerbst | 07.04.13 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | K. Möckel | |||
| BK Wurzen | 21.04.13 | FH2 | 96 | 96 | v | FH2 | S. Hoppe | |||
| BK Frankenberg | 11.05.13 | FH2 | 86 | 86 | g | FH2 | U. Hermann | |||
| BK Frankenberg | 12.05.13 | FH2 | 91 | 91 | sg | FH2 | U. Hermann | |||
| BK Nordholz (LAP FH) | 06.10.13 | FH2 | 0 | 0 | mgh | U. Petersen | ||||
| HSV Zschopautal | 20.10.13 | FH2 | 95 | 95 | sg | FH2 | M. Felber | |||
| BK Nordholz (NC) | 02.11.13 | FH2 | 73 | 73 | befr | FH2 | U. Hermann | |||
| BK Nordholz (NC) | 03.11.13 | FH2 | 90 | 90 | sg | FH2 | K. Jeske | |||
| BK Frankenberg | 09.11.13 | FH2 | 100 | 100 | v | FH2 | G. Fehmel | |||
| BK Frankenberg | 10.11.13 | FH2 | 97 | 97 | v | FH2 | G. Fehmel | |||
